Archiviert
PWE-40 C
Kassetten für Kaltwasser (NUR KÜHLEN) für Euroraster. IR-Fernbedienung / Kabel-Fernbedienung / Gruppenschaltung über Bussystem
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KALTWASSER-INNENGERÄTE (ARCHIV)
Technische Daten
| PWE-105 C | PWE-20 C | PWE-30 C | PWE-40 C | PWE-50 C | PWE-65 C | PWE-75 C | PWE-90 C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||
| Leistung kW | ||||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||||
| Kältemittelart 7/12°C | ||||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||||||
| Ventilatorleistung Watt | ||||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||||
| Schalldruck innen ST2 dB(A) | ||||||||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | ||||||||
| Wasseranschluss Zoll Zoll | ||||||||
| Breite mm | ||||||||
| Tiefe mm | ||||||||
| Höhe mm | ||||||||
| Gewicht kg | ||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.