Archiviert
GWK 04 D
Kassetten für Kaltwasser (MIT PWW-HEIZUNG)
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KALTWASSER-INNENGERÄTE (ARCHIV)
Technische Daten
| GWK 04 D | GWK 10 D | GWK 20 D | |
|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||
| Leistung kW | |||
| Heizleistung WP kW | |||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | |||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | |||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | |||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | |||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | |||
| Schalldruck innen ST2 dB(A) | |||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | |||
| Breite mm | |||
| Tiefe mm | |||
| Höhe mm | |||
| Gewicht kg | |||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.