Archiviert
GMV-R056PS-4
GREE Inverter Kanalgerät mit R410A für DC VRF System mit Wärmepumpe inkl. Kabel- und IR-Fernbedienung
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| GMV-R036PS-4 | GMV-R056PS-4 | GMV-R090PS-4 | GMV-R112PS-4 | GMV-R140PS-4 | GMV-R280P-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||
| Leistung kW | ||||||
| Heizleistung WP kW | ||||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | ||||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | ||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||
| Ext. statische Pressung Pa | ||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||
| Energieeffizienzklasse A | ||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | ||||||
| Einspritzleitung mm mm | ||||||
| Saugleitung mm mm | ||||||
| Breite mm | ||||||
| Tiefe mm | ||||||
| Höhe mm | ||||||
| Gewicht kg | ||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.