Archiviert
RWL 2100
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R407C OHNE = Pumpe OHNE = Speicher
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| RWL 1200 | RWL 1300 | RWL 1500 | RWL 1600 | RWL 1800 | RWL 2100 | RWL 2300 | RWL 2500 | RWL 2800 | RWL 3100 | RWL 440 | RWL 520 | RWL 670 | RWL 780 | RWL 980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||||||||||
| Leistung kW | |||||||||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | |||||||||||||||
| Kältemittelart R407C | |||||||||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | |||||||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | |||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | |||||||||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | |||||||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | |||||||||||||||
| Breite mm | |||||||||||||||
| Tiefe mm | |||||||||||||||
| Höhe mm | |||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
G-RWL-050-DC 4.7 kW
G-RWL-050-DC-TT 4.7 kW
G-RWL-080-DC 7.6 kW
G-RWL-080-DC-TT 7.6 kW
G-RWL-130-DC 13.5 kW
G-RWL-130-DC-TT 13.5 kW
G-RWL-180-DC 16.9 kW
G-RWL-180-DC-TT 16.9 kW
G-RWL-220-DC 19.3 kW
G-RWL-220-DC-TT 19.3 kW
G-RWL-260-DC 22.5 kW
G-RWL-260-DC-TT 22.5 kW
RWL 1200
RWL 1300
RWL 1500
RWL 1600
RWL 1800
RWL 2100
RWL 2300
RWL 2500
RWL 2800
RWL 3100
RWL 440
RWL 520
RWL 670
RWL 780
RWL 980