VRF-Systeme | GMV
GMV-WLC-T / GMV-WLC-X

83793067
GMV-121WLC-T GMV-120WLC-X GMV-160WLC-T GMV-160WLC-X GMV-224WLC-X GMV-280WLC-X GMV-335WLC-X
Leistung 12,10 kW 12,10 kW 16 kW 19,05 kW 22,40 kW 28 kW 33,50 kW
Heizleistung WP 13 kW 14 kW 18,50 kW 18,50 kW 25 kW 31,50 kW 37,50 kW
Umluftmenge aussen 6.000 m³/h 6.000 m³/h 6.600 m³/h 6.600 m³/h 11.000 m³/h 11.000 m³/h 11.000 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 3.050 Watt 3.050 Watt 4.850 Watt 4.850 Watt 9.400 Watt 9.400 Watt 11.000 Watt
Stromaufnahme Kühlung 17,30 Ampère 6,92 Ampère 23,20 Ampère 9,28 Ampère 17,30 Ampère 22,40 Ampère 24,50 Ampère
Energieeffizienzklasse A A A A A A A
Schalldruck aussen 52 dB(A) 49 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)
Einspritzleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm
Saugleitung mm 15,88 mm 15,88 mm 19,05 mm 19 mm 19,05 mm 22,20 mm 25,40 mm
Breite 980 mm 900 mm 900 mm 900 mm 940 mm 940 mm 940 mm
Tiefe 360 mm 340 mm 340 mm 340 mm 320 mm 460 mm 460 mm
Höhe 790 mm 1.345 mm 1.345 mm 1.345 mm 1.430 mm 1.615 mm 1.615 mm
Gewicht 85 kg 120 kg 115 kg 125 kg 133 kg 166 kg 177 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info