GMV-WLC-T / GMV-WLC-X
GMV-120WLC-X

DC-Inverter 400V
Dokumente
-
Ausschreibungstext (44,5 KB)
-
Installationsanleitung (2,8 MB)
-
Bedienungsanleitung (2,8 MB)
-
Prospekt (4,4 MB)
-
Schaltplan (246,5 KB)
Zubehör
Produktreihe
- GMV-121WLC-T
- GMV-120WLC-X
- GMV-160WLC-T
- GMV-160WLC-X
- GMV-224WLC-X
- GMV-280WLC-X
- GMV-335WLC-X
Kälteleistung | 12,10 kW |
Heizleistung WP | 14 kW |
Umluftmenge aussen | 6.000 m³/h |
Kältemittelart | R410A |
Kältemittelmenge | 3,30 kg |
GWP | 2.088 |
CO2-Äquivalent | 6,89 t |
Kompressoranzahl | 1 Stück |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 3.050 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 6,92 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A |
Schalldruck aussen | 55 dB(A) |
Schallleistung | 65 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm |
Einspritzleitung Zoll | 3/8 Zoll |
Saugleitung mm | 16 mm |
Saugleitung Zoll | 5/8 Zoll |
Leitungslänge max. | 300 m |
Höhendifferenz max. | 50 m |
Breite | 900 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 1.345 mm |
Gewicht | 120 kg |
Listenpreis | 5.890,00 EUR |
Alle Daten können Sie auch in der Preisliste einsehen.