Archiviert
GMV-R036T
GREE Inverter Kassette für Kältemittel R410A für DC VRF System mit Wärmepumpe inkl. Kabel- und IR-Fernbedienung
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| GMV-R028T | GMV-R036T | GMV-R045T | GMV-R056T | GMV-R071T | GMV-R090T | GMV-R112T | GMV-R125T | GMV-R140T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||||
| Leistung kW | |||||||||
| Heizleistung WP kW | |||||||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | |||||||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | |||||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | |||||||||
| Kältemittelart R410A | |||||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | |||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | |||||||||
| Energieeffizienzklasse A | |||||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | |||||||||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | |||||||||
| Einspritzleitung mm mm | |||||||||
| Saugleitung mm mm | |||||||||
| Breite mm | |||||||||
| Tiefe mm | |||||||||
| Höhe mm | |||||||||
| Gewicht kg | |||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.