VRF-Systeme | GMV
GMV-NDGA3

85620870
GMV-ND022GA3 GMV-ND028GA3 GMV-ND036GA3 GMV-ND045GA3 GMV-ND050GA3 GMV-ND056GA3 GMV-ND071GA3 GMV-ND100GA3
Leistung 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5 kW 5,60 kW 7,10 kW 9,50 kW
Heizleistung WP 2,50 kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 5,80 kW 6,30 kW 8 kW 10,50 kW
Umluftmenge innen ST3 500 m³/h 500 m³/h 630 m³/h 630 m³/h 650 m³/h 750 m³/h 800 m³/h 1.650 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A A A
Schalldruck innen ST1 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 27 dB(A)
Schalldruck innen ST3 31 dB(A) 31 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 36 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A) 45 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 12,70 mm 12,70 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm
Breite 845 mm 845 mm 940 mm 940 mm 940 mm 1.008 mm 1.008 mm 1.350 mm
Tiefe 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 221 mm 221 mm 258 mm
Höhe 275 mm 275 mm 298 mm 298 mm 298 mm 319 mm 319 mm 326 mm
Gewicht 10 kg 10 kg 13 kg 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg 19 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info