Kaltwassererzeuger und Hydraulikmodule
RWL-DC

85591082
RWL 050 DC RWL 080 DC RWL 130 DC RWL 180 DC RWL 220 DC RWL 260 DC
Leistung 4,70 kW 7,60 kW 13,50 kW 16,90 kW 19,30 kW 22,50 kW
Heizleistung WP 4,30 kW 8,50 kW 12,30 kW 18 kW 26 kW 28,20 kW
Farbe RAL 9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010
Umluftmenge aussen 3.900 m³/h 3.900 m³/h 7.800 m³/h 8.600 m³/h 13.000 m³/h 15.000 m³/h
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 1.300 Watt 2.300 Watt 4.500 Watt 5.500 Watt 7.800 Watt 9.000 Watt
Stromaufnahme Kühlung 5,60 Ampère 10,40 Ampère 20,70 Ampère 9,50 Ampère 13,30 Ampère 14,90 Ampère
Schalldruck aussen 37,30 dB(A) 37,30 dB(A) 41,70 dB(A) 46,20 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A)
Höhe 787 mm 900 mm 1.320 mm 1.588 mm 1.600 mm 1.600 mm
Breite 1.045 mm 980 mm 990 mm 1.175 mm 1.175 mm 1.175 mm
Tiefe 459 mm 465 mm 395 mm 400 mm 395 mm 400 mm
Gewicht 95 kg 110 kg 148 kg 219 kg 206 kg 240 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info