Kaltwassererzeuger und Hydraulikmodule
MCY 19-66 WP

85395905
MCY-19-WP MCY-22-WP MCY-30-WP MCY-39-WP MCY-44-WP MCY-52-WP MCY-60-WP MCY-66-WP
Leistung 17,30 kW 19 kW 25,30 kW 33,70 kW 38,60 kW 44,30 kW 51 kW 56,90 kW
Heizleistung WP 20,60 kW 22,20 kW 29,60 kW 38,30 kW 44 kW 53,10 kW 60 kW 67,20 kW
Umluftmenge aussen 7.000 m³/h 11.750 m³/h 11.500 m³/h 18.000 m³/h 17.600 m³/h 23.400 m³/h 22.800 m³/h 22.800 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Wasserinhalt Tank 70 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 6.470 Watt 6.870 Watt 9.030 Watt 11.400 Watt 12.600 Watt 16.300 Watt 18.500 Watt 21.400 Watt
Schalldruck aussen 48,80 dB(A) 47,80 dB(A) 49,60 dB(A) 52,60 dB(A) 54,70 dB(A) 54,90 dB(A) 54,80 dB(A) 55,30 dB(A)
Höhe 1.288 mm 1.203 mm 1.203 mm 1.417 mm 1.417 mm 1.595 mm 1.595 mm 1.595 mm
Breite 1.420 mm 1.960 mm 1.960 mm 2.060 mm 2.060 mm 2.470 mm 2.470 mm 2.470 mm
Tiefe 550 mm 810 mm 810 mm 1.112 mm 1.112 mm 1.112 mm 1.112 mm 1.112 mm
Gewicht 291 kg 465 kg 488 kg 581 kg 652 kg 733 kg 765 kg 768 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info