VRF-Systeme | GMV
GMV-NDZD

83765934
GMV-ND028ZD GMV-ND036ZD GMV-ND050ZD GMV-ND071ZD GMV-ND090ZD GMV-ND125ZD GMV-ND140ZD GMV-ND160ZD
Leistung 2,80 kW 3,60 kW 5 kW 7,10 kW 9 kW 12,50 kW 14 kW 16 kW
Heizleistung WP 3,10 kW 4 kW 5,60 kW 8 kW 10 kW 14 kW 16 kW 18 kW
Umluftmenge innen ST3 600 m³/h 650 m³/h 950 m³/h 1.400 m³/h 1.600 m³/h 2.000 m³/h 2.000 m³/h 2.300 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A A A
Schalldruck innen ST1 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 27 dB(A)
Schalldruck innen ST3 36 dB(A) 36 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 12,70 mm 12,70 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 19,05 mm
Breite 1.220 mm 1.220 mm 1.220 mm 1.420 mm 1.420 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm
Tiefe 225 mm 225 mm 225 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm
Höhe 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Gewicht 40 kg 40 kg 40 kg 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg 61 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info