GMV-WMH-X
GMV-560WMH-X

DC-Inverter 400V
Dokumente
-
Ausschreibungstext (45,0 KB)
-
Installationsanleitung (5,9 MB)
-
Bedienungsanleitung (5,9 MB)
-
Prospekt (4,4 MB)
Produktreihe
- GMV-224WMH-X
- GMV-280WMH-X
- GMV-335WMH-X
- GMV-400WMH-X
- GMV-450WMH-X
- GMV-560WMH-X
- GMV-615WMH-X
Kälteleistung | 56 kW |
Heizleistung WP | 62,50 kW |
Umluftmenge aussen | 16.500 m³/h |
Kältemittelart | R410A |
Kältemittelmenge | 8,30 kg |
GWP | 2.088 |
CO2-Äquivalent | 17,33 t |
Kompressoranzahl | 2 Stück |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 18.900 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 35 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A |
Schalldruck aussen | 62 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 16 mm |
Einspritzleitung Zoll | 5/8 Zoll |
Saugleitung mm | 28 mm |
Saugleitung Zoll | 1 1/8 Zoll |
Leitungslänge max. | 1.000 m |
Höhendifferenz max. | 90 m |
Breite | 1.340 mm |
Tiefe | 775 mm |
Höhe | 1.690 mm |
Gewicht | 360 kg |
Listenpreis | 22.320,00 EUR |
Alle Daten können Sie auch in der Preisliste einsehen.