Kaltwassersätze (ARCHIV) - RWL-H

83769701
RWL 060 HR RWL 060 HI RWL 075 HR RWL 075 HI RWL 100 HR RWL 100 HI RWL 150 HR RWL 150 HI
Leistung 5,80 kW 5,80 kW 7,23 kW 7,23 kW 10,30 kW 10,30 kW 14,70 kW 14,70 kW
Heizleistung WP 6,50 kW 6,50 kW 8,25 kW 8,25 kW 11,60 kW 11,60 kW 17,20 kW 17,20 kW
Farbe RAL 9010 EDELSTAHL RAL9010 EDELSTAHL RAL9010 EDELSTAHL RAL9010 EDELSTAHL
Umluftmenge aussen 4.500 m³/h 4.500 m³/h 5.000 m³/h 5.000 m³/h 6.500 m³/h 6.500 m³/h 7.000 m³/h 7.000 m³/h
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Wasserinhalt Tank 15 Liter 15 Liter 23 Liter 23 Liter 32 Liter 32 Liter 32 Liter 32 Liter
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 1.900 Watt 1.900 Watt 2.650 Watt 2.650 Watt 3.960 Watt 3.960 Watt 5.370 Watt 5.370 Watt
Stromaufnahme Kühlung 8,89 Ampère 8,89 Ampère 12,88 Ampère 12,88 Ampère 7,09 Ampère 7,09 Ampère 9,11 Ampère 9,11 Ampère
Schalldruck aussen 42,30 dB(A) 42,30 dB(A) 43,10 dB(A) 43,10 dB(A) 45,50 dB(A) 45,50 dB(A) 45,50 dB(A) 45,50 dB(A)
Breite 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm
Tiefe 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm
Höhe 650 mm 650 mm 850 mm 850 mm 1.245 mm 1.245 mm 1.245 mm 1.245 mm
Gewicht 96 kg 96 kg 107 kg 107 kg 146 kg 146 kg 158 kg 158 kg
Listenpreis 5.253,00 EUR 5.621,00 EUR 5.676,00 EUR 6.110,00 EUR 6.845,00 EUR 7.379,00 EUR 8.503,00 EUR 9.037,00 EUR
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info