GMV-WMH-X
GMV-280WMH-X

DC-Inverter 400V
Dokumente
-
Ausschreibungstext (45,0 KB)
-
Installationsanleitung (5,9 MB)
-
Bedienungsanleitung (5,9 MB)
-
Prospekt (4,4 MB)
Produktreihe
- GMV-224WMH-X
- GMV-280WMH-X
- GMV-335WMH-X
- GMV-400WMH-X
- GMV-450WMH-X
- GMV-560WMH-X
- GMV-615WMH-X
Kälteleistung | 28 kW |
Heizleistung WP | 31,50 kW |
Umluftmenge aussen | 11.400 m³/h |
Kältemittelart | R410A |
Kältemittelmenge | 5,50 kg |
GWP | 2.088 |
CO2-Äquivalent | 11,48 t |
Kompressoranzahl | 1 Stück |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 7.000 Watt |
Stromaufnahme Kühlung | 13 Ampère |
Energieeffizienzklasse | A |
Schalldruck aussen | 57 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 10 mm |
Einspritzleitung Zoll | 3/8 Zoll |
Saugleitung mm | 22 mm |
Saugleitung Zoll | 7/8 Zoll |
Leitungslänge max. | 1.000 m |
Höhendifferenz max. | 90 m |
Breite | 930 mm |
Tiefe | 775 mm |
Höhe | 1.690 mm |
Gewicht | 225 kg |
Listenpreis | 12.620,00 EUR |
Alle Daten können Sie auch in der Preisliste einsehen.