Kaltwasser-Innengeräte
NHxxxFE EC

83755951
NH639FE NH649FE NH739FE NH749FE
Leistung 7,50 kW 9,30 kW 10,30 kW 11,60 kW
Umluftmenge innen ST3 1.400 m³/h 1.531 m³/h 1.906 m³/h 1.906 m³/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Stromaufnahme Kühlung 0,09 Ampère 0,09 Ampère 0,11 Ampère 0,11 Ampère
Schalldruck innen ST1 32 dB(A) 32 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A)
Schalldruck innen ST2 44 dB(A) 44 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)
Schalldruck innen ST3 47 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
Breite 1.250 mm 1.250 mm 1.550 mm 1.550 mm
Tiefe 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm
Höhe 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm
Gewicht 30 kg 31 kg 36 kg 37 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info