VRF-Systeme | GMV
GMV-NDTE

85643788
GMV-ND022TE GMV-ND028TE GMV-ND036TE GMV-ND045TE GMV-ND050TE GMV-ND056TE
Leistung 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5 kW 5,60 kW
Heizleistung WP 2,50 kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 5,60 kW 6,30 kW
Umluftmenge innen ST1 370 m³/h 420 m³/h 620 m³/h 730 m³/h 760 m³/h 800 m³/h
Umluftmenge innen ST3 500 m³/h 570 m³/h 480 m³/h 560 m³/h 560 m³/h 560 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A
Schalldruck innen ST1 25 dB(A) 28 dB(A) 35 dB(A) 39 dB(A) 39 dB(A) 39 dB(A)
Schalldruck innen ST3 36 dB(A) 36 dB(A) 39 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 12,70 mm 12,70 mm 15,88 mm
Breite 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Tiefe 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Höhe 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm
Gewicht 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 22 kg 22 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info