VRF-Systeme | GMV
GMV5-N..UC-T

86013930
GMV-N036UCT GMV-N071UCT GMV-N140UCT GMV-N280UCT GMV-N560UCT
Leistung 2,8/3,6 kW 4,5/5,6/7,1 kW 9,0/11,2/14,0 kW 22,4/28,0/33,5/40,0/45,0 kW 50,0/56,0/84,0 kW
Heizleistung WP 2,5-3,8 kW 3,6-7,5 kW 7,1-14,8 kW 14,0-46,0 kW 50,0-85,0 kW
Umluftmenge innen ST1 375-684 m³/h 540-1349 m³/h 1065-2660 m³/h 2100-8550 m³/h 6750-15960 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Breite 334 mm 334 mm 334 mm 334 mm 334 mm
Tiefe 111 mm 111 mm 111 mm 111 mm 111 mm
Höhe 284 mm 284 mm 284 mm 284 mm 284 mm
Gewicht 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info