VRF-Systeme | GMV
GMV-NDPLS

85377539
GMV-ND022PLS GMV-ND028PLS GMV-ND036PLS GMV-ND045PLS GMV-ND063PLS
Leistung 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 6,30 kW
Heizleistung WP 2,50 kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 7,10 kW
Umluftmenge innen ST1 400 m³/h 450 m³/h 550 m³/h 700 m³/h 1.000 m³/h
Umluftmenge innen ST2 300 m³/h 350 m³/h 450 m³/h 600 m³/h 800 m³/h
Umluftmenge innen ST3 200 m³/h 250 m³/h 350 m³/h 450 m³/h 600 m³/h
Ext. statische Pressung 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A
Schalldruck innen ST1 24 dB(A) 25 dB(A) 27 dB(A) 28 dB(A) 30 dB(A)
Schalldruck innen ST2 27 dB(A) 28 dB(A) 30 dB(A) 31 dB(A) 33 dB(A)
Schalldruck innen ST3 30 dB(A) 31 dB(A) 32 dB(A) 33 dB(A) 35 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 12,70 mm 12,70 mm
Breite 700 mm 700 mm 700 mm 900 mm 1.100 mm
Tiefe 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Höhe 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Gewicht 22 kg 22 kg 22 kg 27 kg 31 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info