Kaltwasser-Innengeräte
TCWG-AC

83735428
TCWG-165-AC TCWG-255-AC TCWG-355-AC TCWG-455-AC TCWG-535-AC TCWG-725-AC
Leistung 1,60 kW 2,50 kW 3,50 kW 4,50 kW 5,40 kW 7,20 kW
Umluftmenge innen ST1 140 m³/h 210 m³/h 310 m³/h 400 m³/h 430 m³/h 450 m³/h
Umluftmenge innen ST2 220 m³/h 320 m³/h 420 m³/h 570 m³/h 610 m³/h 670 m³/h
Umluftmenge innen ST3 290 m³/h 410 m³/h 530 m³/h 730 m³/h 780 m³/h 920 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Ventilatorleistung 39 Watt 51 Watt 71 Watt 97 Watt 107 Watt 139 Watt
Schalldruck innen ST1 17 dB(A) 23 dB(A) 21 dB(A) 26 dB(A) 26 dB(A) 24 dB(A)
Schalldruck innen ST2 25 dB(A) 31 dB(A) 27 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 33 dB(A)
Schalldruck innen ST3 32 dB(A) 39 dB(A) 33 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A)
Wasseranschluss Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Breite 670 mm 870 mm 1.070 mm 1.270 mm 1.270 mm 1.470 mm
Tiefe 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Höhe 477 mm 477 mm 477 mm 477 mm 477 mm 477 mm
Gewicht 14 kg 17,20 kg 23,50 kg 26 kg 27,50 kg 31,50 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info