EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
CAP_251_1802P

85596798
CAP-251 CAP-331 CAP-361 CAP-511 CAP-661 CAP-801 CAP-1011P CAP-1301P CAP-1802P
Leistung 8 kW 10,40 kW 13,70 kW 17,30 kW 22,20 kW 26,20 kW 32,50 kW 40,30 kW 49 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 3 Stück 3 Stück 4 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 3.013 m³/h 2.743 m³/h 3.288 m³/h 4.872 m³/h 4.848 m³/h 6.307 m³/h 8.180 m³/h 10.980 m³/h 21.700 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST3 47,40 dB(A) 46,90 dB(A) 47,90 dB(A) 49,60 dB(A) 48,90 dB(A) 51 dB(A) 50,40 dB(A) 50,80 dB(A) 52,10 dB(A)
Breite 740 mm 740 mm 1.090 mm 1.230 mm 1.230 mm 1.900 mm 1.877 mm 2.277 mm 2.230 mm
Tiefe 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 520 mm 520 mm 595 mm
Höhe 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 720 mm 720 mm 1.140 mm
Gewicht 28 kg 30 kg 42 kg 55 kg 59 kg 67 kg 73 kg 87 kg 118 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info