EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
SDA (Ausblas UNTEN) mit AC-Ventilatoren

83818697
SDAC-151 SDAC-251 SDAC-331 SDAC-351 SDAC-501 SDAC-601
Leistung 6,20 kW 7,40 kW 9,40 kW 12,50 kW 15,70 kW 18 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 1.600 m³/h 1.650 m³/h 3.000 m³/h 3.300 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 2.190 Watt 2.770 Watt 3.990 Watt 4.310 Watt 5.180 Watt 5.790 Watt
Schalldruck innen ST3 45,70 dB(A) 48,50 dB(A) 45,30 dB(A) 49,30 dB(A) 64,10 dB(A) 64,10 dB(A)
Breite 550 mm 550 mm 850 mm 850 mm 1.200 mm 1.200 mm
Tiefe 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Höhe 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm
Gewicht 125 kg 125 kg 160 kg 160 kg 200 kg 200 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info