VRF-Systeme | GMV
GMV-NDPH

8373310183733101
GMV-ND056PHS GMV-ND071PHS GMV-ND090PHS GMV-ND112PHS GMV-ND140PHS GMV-ND160PHS GMV-ND280PHA
Leistung 5,60 kW 7,10 kW 9 kW 11,20 kW 14 kW 16 kW 28 kW
Heizleistung WP 6,30 kW 8 kW 10 kW 12,50 kW 16 kW 18 kW 31 kW
Umluftmenge innen ST3 1.000 m³/h 1.100 m³/h 1.700 m³/h 1.700 m³/h 2.000 m³/h 3.100 m³/h 4.400 m³/h
Ext. statische Pressung 100 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa 200 Pa
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A A
Schalldruck innen ST1 36 dB(A) 37 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A) --- ---
Schalldruck innen ST3 44 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)
Einspritzleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 115,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,20 mm
Breite 1.271 mm 1.271 mm 1.229 mm 1.229 mm 1.229 mm 1.340 mm 1.690 mm
Tiefe 558 mm 558 mm 775 mm 775 mm 775 mm 750 mm 870 mm
Höhe 268 mm 268 mm 290 mm 290 mm 290 mm 350 mm 450 mm
Gewicht 35 kg 35 kg 47 kg 48 kg 49 kg 60 kg 105 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info