EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
TUA (Ausblas OBEN) mit EC-Ventilatoren

83818528
TUAV 0721 TUAV 0921 TUAV 1121 TUAV 1422 TUAV 1822
Leistung 24,50 kW 32,90 kW 37,40 kW 47,80 kW 61,20 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 8.600 m³/h 8.600 m³/h 11.320 m³/h 16.000 m³/h 16.000 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 8.160 Watt 10.200 Watt 12.300 Watt 14.900 Watt 20.200 Watt
Schalldruck innen ST3 54 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)
Breite 1.310 mm 1.310 mm 1.721 mm 2.172 mm 2.172 mm
Tiefe 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Höhe 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm
Gewicht 430 kg 430 kg 548 kg 698 kg 714 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info