Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GUD-P

83827678
GUD-035-PS GUD-050-PS GUD-071-PS GUD-085-PS GUD-100-PHS GUD-125-PHS GUD-140-PHS GUD-160-PHS
Leistung 3,50 kW 5 kW 7 kW 8,50 kW 10 kW 12 kW 13,40 kW 16 kW
Heizleistung WP 3,10 kW 4,20 kW 6,40 kW 7,20 kW 9 kW 13,50 kW 16 kW 17,50 kW
Umluftmenge innen ST3 650 m³/h 950 m³/h 1.200 m³/h 1.400 m³/h 1.800 m³/h 2.000 m³/h 2.200 m³/h 2.400 m³/h
Ext. statische Pressung 40 Pa 40 Pa 75 Pa 75 Pa 150 Pa 200 Pa 200 Pa 200 Pa
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++ A++ A++ / / /
Schalldruck innen ST1 34 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 37 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A)
Schalldruck innen ST2 36 dB(A) 39 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A) 39 dB(A)
Schalldruck innen ST3 38 dB(A) 42 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 12,70 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm
Breite 700 mm 1.000 mm 1.300 mm 1.300 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Tiefe 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Höhe 200 mm 200 mm 200 mm 220 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Gewicht 18 kg 25 kg 31 kg 31 kg 42 kg 43 kg 56 kg 57 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info