Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GUD-ZD

83735701
GUD-035-ZD GUD-050-ZD GUD-071-ZD GUD-085-ZD GUD-100-ZD GUD-125-ZD GUD-140-ZD GUD-160-ZD
Leistung 3,50 kW 5 kW 7 kW 8,50 kW 10 kW 12 kW 13,40 kW 16 kW
Heizleistung WP 3,10 kW 4 kW 6,40 kW 7,20 kW 9 kW 13,50 kW 16 kW 17,50 kW
Umluftmenge innen ST3 650 m³/h 850 m³/h 1.200 m³/h 1.500 m³/h 1.800 m³/h 2.000 m³/h 2.100 m³/h 2.400 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++ A++ A++ --- --- ---
Schalldruck innen ST1 28 dB(A) 36 dB(A) 38 dB(A) 39 dB(A) 43 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A) 45 dB(A)
Schalldruck innen ST2 32 dB(A) 39 dB(A) 41 dB(A) 43 dB(A) 45 dB(A) 44 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A)
Schalldruck innen ST3 36 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 50 dB(A) 53 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 12,70 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm
Breite 870 mm 870 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.570 mm 1.570 mm 1.570 mm
Tiefe 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm
Höhe 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm
Gewicht 26 kg 27 kg 32 kg 32 kg 36 kg 44 kg 46 kg 47 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info