Kaltwassersätze (ARCHIV)
RBS-E

85724094
RBS 040 E RBS 050 E RBS 060 E RBS 070 E RBS 080 E RBS 090 E RBS 100 E RBS 120 E RBS 140 E RBS 160 E
Leistung 41,80 kW 52,90 kW 63,60 kW 71,20 kW 81,20 kW 93,40 kW 107 kW 124 kW 140 kW 160 kW
Umluftmenge aussen 3.882 m³/h 4.058 m³/h 5.484 m³/h 5.452 m³/h 5.414 m³/h 10.568 m³/h 10.512 m³/h 10.974 m³/h 10.904 m³/h 10.827 m³/h
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 19.000 Watt 24.000 Watt 28.000 Watt 31.000 Watt 36.000 Watt 41.000 Watt 48.000 Watt 55.000 Watt 63.000 Watt 71.000 Watt
Schalldruck aussen 47 dB(A) 48,50 dB(A) 48,50 dB(A) 48,50 dB(A) 48,50 dB(A) 51,50 dB(A) 51,50 dB(A) 51,50 dB(A) 51,50 dB(A) 51,50 dB(A)
Höhe 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm
Breite 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm
Tiefe 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm
Gewicht 425 kg 444 kg 450 kg 460 kg 467 kg 684 kg 745 kg 758 kg 874 kg 888 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info