Kaltwassersätze (ARCHIV)
RB

83753455
RB 017 RB 021 RB 026 RB 033 RB 040
Leistung 16,40 kW 21,40 kW 27,30 kW 33,30 kW 41,40 kW
Umluftmenge aussen 8.000 m³/h 8.000 m³/h 12.700 m³/h 12.700 m³/h 12.700 m³/h
Ventilatoranzahl 2 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 7.800 Watt 9.100 Watt 11.000 Watt 13.800 Watt 17.500 Watt
Schalldruck aussen 40 dB(A) 42 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)
Höhe 1.579 mm 1.579 mm 1.790 mm 1.790 mm 1.790 mm
Breite 1.136 mm 1.136 mm 1.002 mm 1.002 mm 1.002 mm
Tiefe 584 mm 584 mm 824 mm 824 mm 824 mm
Gewicht 189 kg 208 kg 255 kg 280 kg 291 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info