Kompakt-Systeme
MKT/RKL/GPC

83747146
MKT 251 ECO MKT 291 ECO RKL 350 ECO GPC-09-AK-R290 GPC-12-AL-R290
Leistung 2,60 kW 2,90 kW 3,50 kW 2,60 kW 3,50 kW
Umluftmenge innen ST3 325 m³/h 340 m³/h 410 m³/h 320 m³/h 360 m³/h
Kältemittelart R290 R290 R290 R290 R290
Entfeuchtung 2,50 l/h 3 l/h 1,65 l/h 1,43 l/h 1,80 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 1.000 Watt 1.100 Watt 1.200 Watt 1.000 Watt 1.345 Watt
Stromaufnahme Kühlung 4,49 Ampère 4,54 Ampère 5,90 Ampère 4,40 Ampère 5,80 Ampère
Energieeffizienzklasse A A A A A
Schalldruck innen ST1 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
Schalldruck innen ST3 51 dB(A) 51 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A)
Breite 455 mm 455 mm 450 mm 315 mm 390 mm
Tiefe 395 mm 395 mm 380 mm 395 mm 405 mm
Höhe 745 mm 745 mm 840 mm 770 mm 820 mm
Gewicht 30,50 kg 32 kg 38 kg 27 kg 35 kg
Farbe WEISS WEISS WEISS WEISS WEISS
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info