Kaltwassererzeuger und Hydraulikmodule
GRS-CQ

85666825
GRS-CQ04-Pd-K GRS-CQ06-Pd-K GRS-CQ08-Pd-K GRS-CQ10-Pd-M GRS-CQ12-Pd-M GRS-CQ14-Pd-M GRS-CQ16-Pd-M
Leistung 3 kW 4 kW 5 kW 7,80 kW 9,50 kW 12 kW 13 kW
Heizleistung WP 4 kW 6 kW 7,50 kW 10 kW 12 kW 14 kW 15,50 kW
Farbe --- RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
Umluftmenge aussen 2.600 m³/h 2.600 m³/h 2.600 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 800 Watt 1.320 Watt 1.320 Watt 1.960 Watt 2.560 Watt 3.050 Watt 3.820 Watt
Stromaufnahme Kühlung --- --- --- 4,90 Ampère 6,40 Ampère 7,70 Ampère 9,50 Ampère
Schalldruck aussen 36 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A)
Höhe 758 mm 758 mm 758 mm 878 mm 878 mm 878 mm 878 mm
Breite 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Tiefe 345 mm 345 mm 345 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm
Gewicht 96 kg 96 kg 96 kg 151 kg 151 kg 151 kg 151 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info