Kaltwassererzeuger und Hydraulikmodule
MCT 018-280 H

83885786
MCT-018-H MCT-022-H MCT-030-H MCT-040-H MCT-050-H MCT-070-H MCT-100-H MCT-130-H MCT-150-H MCT-200-H MCT-230-H MCT-280-H
Leistung 4,16 kW 5,23 kW 6,71 kW 10,20 kW 14,30 kW 21,90 kW 29,50 kW 39 kW 42,80 kW 60,60 kW 68,90 kW 83,30 kW
Heizleistung WP 4,89 kW 6,31 kW 7,47 kW 11,80 kW 16,50 kW 21,90 kW 33,30 kW 43,70 kW 48,90 kW 69,50 kW 79,40 kW 95,70 kW
Kältekreisläufe 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kompressoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Kompressortyp Rollkolben Rollkolben Rollkolben Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 2300V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 1.190 Watt 1.520 Watt 1.810 Watt 2.670 Watt 3.870 Watt 5.750 Watt 7.450 Watt 9.430 Watt 10.700 Watt 14.500 Watt 16.900 Watt 20.100 Watt
Schalldruck aussen 30 dB(A) 30,70 dB(A) 31,10 dB(A) 34,70 dB(A) 35,90 dB(A) 37,70 dB(A) 40 dB(A) 43,70 dB(A) 46 dB(A) 47,40 dB(A) 48,60 dB(A) 49 dB(A)
Höhe 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Breite 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm 1.735 mm 1.735 mm 1.735 mm
Tiefe 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 660 mm 660 mm 660 mm
Gewicht 54 kg 58 kg 64 kg 68 kg 128 kg 171 kg 191 kg 215 kg 218 kg 422 kg 465 kg 511 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info