Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GWH-AG-O SOLID

85667560
GWH-09-AGA-O GWH-12-AGB-O GWH-18-AGD-O GWH-24-AGD-O
Leistung 2,50 kW 3,20 kW 4,60 kW 6,20 kW
Heizleistung WP 2,50 kW 2,70 kW 3,70 kW 4,70 kW
Umluftmenge aussen 2.200 m³/h 2.200 m³/h 1.950 m³/h 2.800 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 720 Watt 990 Watt 952 Watt 1.330 Watt
Stromaufnahme Kühlung 3,20 Ampère 3,60 Ampère 4,40 Ampère 6,06 Ampère
Schalldruck aussen 51 dB(A) 51 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Saugleitung mm 9,52 mm 9,52 mm 9,52 mm 9,52 mm
Breite 732 mm 779 mm 732 mm 982 mm
Tiefe 330 mm 330 mm 330 mm 376 mm
Höhe 550 mm 550 mm 550 mm 555 mm
Gewicht 25 kg 25 kg 26,50 kg 36,50 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info