Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GWH-Q-O FINE

83818827
GWH-09-QB-O GWH-12-QB-O GWH-18-QD-O GWH-24-QD-O
Leistung 2,50 kW 3,20 kW 4,60 kW 6,16 kW
Heizleistung WP 2,80 kW 3,50 kW 5,20 kW 6,45 kW
Umluftmenge aussen 1.600 m³/h 2.200 m³/h 2.200 m³/h 3.200 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 805 Watt 997 Watt 1.430 Watt 1.760 Watt
Stromaufnahme Kühlung 4,21 Ampère 4,21 Ampère 4,21 Ampère 11,50 Ampère
Schalldruck aussen 39 dB(A) 39 dB(A) 44 dB(A) 47 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 15,90 mm
Breite 782 mm 845 mm 970 mm 970 mm
Tiefe 320 mm 320 mm 320 mm 396 mm
Höhe 540 mm 596 mm 596 mm 700 mm
Gewicht 32 kg 34 kg 37 kg 50 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info