Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GUD-TA

83737488
GUD-035-TA GUD-050-TA GUD-071-TA GUD-085-TA GUD-100-TA GUD-125-TA GUD-140-TA GUD-160-TA
Leistung 3,50 kW 5 kW 7 kW 8,50 kW 10 kW 12 kW 13,40 kW 15,50 kW
Heizleistung WP 3,10 kW 4 kW 6,40 kW 7,20 kW 9 kW 13,50 kW 16 kW 17,50 kW
Umluftmenge innen ST3 650 m³/h 800 m³/h 1.200 m³/h 1.400 m³/h 1.500 m³/h 1.800 m³/h 1.900 m³/h 2.000 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Leitungslänge max. 30 m 35 m 50 m 50 m 65 m 75 m 75 m 75 m
Höhendifferenz max. 15 m 20 m 25 m 25 m 30 m 30 m 30 m 30 m
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++ A++ A++ / / /
Schalldruck innen ST1 29 dB(A) 30 dB(A) 31 dB(A) 38 dB(A) 39 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A) 41 dB(A)
Schalldruck innen ST3 36 dB(A) 38 dB(A) 39 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 12,70 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm
Breite 570 mm 570 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Tiefe 570 mm 570 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Höhe 260 mm 260 mm 240 mm 240 mm 240 mm 290 mm 290 mm 290 mm
Gewicht 20 kg 20 kg 29 kg 29 kg 32 kg 34 kg 35 kg 35 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info