Monosplit-Systeme | U-Match
GREE GWH-Yx6-I EVO

83805958
GWH-09-YC6-I GWH-12-YC6-I GWH-18-YD6-I GWH-24-YE6-I
Leistung 2,70 kW 3,50 kW 5,30 kW 7,10 kW
Umluftmenge innen ST1 390 m³/h 390 m³/h 460 m³/h 800 m³/h
Umluftmenge innen ST3 660 m³/h 680 m³/h 850 m³/h 1.250 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Entfeuchtung 0,80 l/h 1,40 l/h 1,80 l/h 2,40 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 22 dB(A) 23 dB(A) 31 dB(A) 33 dB(A)
Schalldruck innen ST3 41 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 48 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 15,88 mm
Breite 865 mm 865 mm 996 mm 1.101 mm
Tiefe 210 mm 210 mm 225 mm 249 mm
Höhe 290 mm 290 mm 301 mm 327 mm
Gewicht 10,50 kg 10,50 kg 13 kg 16 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info