EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
SUC (Ausblas OBEN) mit EC-Ventilatoren

83755835
SUCV-200 SUCV-250 SUCV-300 SUCV-400 SUCV-600
Leistung 7,20 kW 9,40 kW 10,60 kW 14,10 kW 22,10 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 1.600 m³/h 2.100 m³/h 2.100 m³/h 3.350 m³/h 5.000 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 520 Watt 640 Watt 650 Watt 540 Watt 620 Watt
Schalldruck innen ST3 45,30 dB(A) 61,40 dB(A) 62,30 dB(A) 50,10 dB(A) 61,20 dB(A)
Breite 550 mm 850 mm 850 mm 850 mm 1.200 mm
Tiefe 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Höhe 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm
Gewicht 100 kg 125 kg 125 kg 155 kg 220 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info