EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
SUA (Ausblas OBEN) mit EC-Ventilatoren

85595405
SUAV-151 SUAV-251 SUAV-331 SUAV-351 SUAV-501 SUAV-601
Leistung 6,20 kW 7,40 kW 9,40 kW 12,50 kW 15,70 kW 18 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 1.600 m³/h 1.650 m³/h 3.000 m³/h 3.300 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 2.190 Watt 2.770 Watt 3.990 Watt 4.310 Watt 5.180 Watt 5.790 Watt
Schalldruck innen ST3 47,70 dB(A) 50,50 dB(A) 47,30 dB(A) 51,30 dB(A) 66,10 dB(A) 66,10 dB(A)
Breite 550 mm 550 mm 850 mm 850 mm 1.200 mm 1.200 mm
Tiefe 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Höhe 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm 1.740 mm
Gewicht 125 kg 125 kg 160 kg 160 kg 200 kg 200 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info