EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
LUCV (Ausblas OBEN) mit EC-Ventilatoren

83826277
LUCV 0600 LUCV 0800 LUCV 1400 LUCV 1800 LUCV 2500 LUCV 3400
Leistung 28,30 kW 44,80 kW 62,70 kW 86,90 kW 100,30 kW 131,60 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 3 Stück
Umluftmenge innen ST3 8.000 m³/h 8.000 m³/h 11.500 m³/h 16.000 m³/h 19.000 m³/h 25.700 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 50,10 dB(A) 50,10 dB(A) 50,10 dB(A) 53,10 dB(A) 53,10 dB(A) 54,90 dB(A)
Schalldruck innen ST3 61,90 dB(A) 61,90 dB(A) 61,90 dB(A) 64,90 dB(A) 64,90 dB(A) 66,70 dB(A)
Breite 1.010 mm 1.010 mm 1.310 mm 1.720 mm 2.170 mm 2.582 mm
Tiefe 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Höhe 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm
Gewicht 290 kg 310 kg 370 kg 455 kg 495 kg 620 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info