EDV-Klimaschränke Direktverdampfend | Kaltwasser
IDAV (Ausblas UNTEN) mit EC-Ventilatoren

83725567
IDAV 0611A IDAV 1021A IDAV 1321A IDAV 1421A
Leistung 21,90 kW 31,40 kW 39,30 kW 52,40 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 5.700 m³/h 8.600 m³/h 12.320 m³/h 16.500 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Schalldruck innen ST3 51 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) 59 dB(A)
Breite 1.010 mm 1.310 mm 1.720 mm 2.170 mm
Tiefe 750 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Höhe 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm
Gewicht 280 kg 430 kg 575 kg 714 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info