Kaltwasser-Innengeräte (ARCHIV)
PWE-N

83776515
PWE-27 N PWE-33 N PWE-43 N PWE-54 N PWE-70 N PWE-90 N PWE-94 N
Leistung 2,71 kW 3,34 kW 4,32 kW 5,40 kW 7,06 kW 8,08 kW 9,40 kW
Umluftmenge innen ST3 420 m³/h 440 m³/h 520 m³/h 665 m³/h 830 m³/h 1.040 m³/h 1.140 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Ventilatorleistung 0,04 Watt 0,04 Watt 0,07 Watt 0,09 Watt 0,17 Watt 0,15 Watt 0,17 Watt
Schalldruck innen ST1 27 dB(A) 29 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 31 dB(A) 35 dB(A) 37 dB(A)
Schalldruck innen ST2 29 dB(A) 31 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A)
Schalldruck innen ST3 32 dB(A) 32 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 37 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A)
Wasseranschluss Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 1 Zoll 1 Zoll 1 Zoll
Breite 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Tiefe 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Höhe 258 mm 258 mm 258 mm 298 mm 298 mm 298 mm 298 mm
Gewicht 28 kg 28 kg 28 kg 31 kg 57 kg 59 kg 59 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info