Kaltwasser-Innengeräte (ARCHIV)
PWE V1

83723594
PWE-20 C PWE-30 C PWE-40 C PWE-50 C PWE-65 C PWE-75 C PWE-90 C PWE-105 C
Leistung 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6,50 kW 7,50 kW 9 kW 10,50 kW
Umluftmenge innen ST3 450 m³/h 510 m³/h 624 m³/h 768 m³/h 690 m³/h 1.158 m³/h 1.284 m³/h 1.500 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Ventilatorleistung 30 Watt 30 Watt 60 Watt 70 Watt 70 Watt 120 Watt 120 Watt 130 Watt
Schalldruck innen ST1 29 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 37 dB(A) 34 dB(A) 36 dB(A) 38 dB(A) 40 dB(A)
Schalldruck innen ST2 35 dB(A) 36 dB(A) 41 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 47 dB(A)
Schalldruck innen ST3 38 dB(A) 39 dB(A) 43 dB(A) 46 dB(A) 40 dB(A) 43 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A)
Wasseranschluss Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll
Breite 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Tiefe 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Höhe 258 mm 258 mm 298 mm 298 mm 298 mm 298 mm 298 mm 298 mm
Gewicht 28 kg 28 kg 31 kg 31 kg 59 kg 59 kg 62 kg 62 kg
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info