VRF-Systeme | GMV
GMV-ND140LA
GMV-ND140LA | |
---|---|
Leistung | 14 kW |
Heizleistung WP | 15 kW |
Umluftmenge innen ST1 | 1.400 m³/h |
Umluftmenge innen ST2 | 1.600 m³/h |
Umluftmenge innen ST3 | 1.850 m³/h |
Kältemittelart | R410A |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz |
Energieeffizienzklasse | A |
Schalldruck innen ST1 | 45 dB(A) |
Schalldruck innen ST2 | 47 dB(A) |
Schalldruck innen ST3 | 49 dB(A) |
Einspritzleitung mm | 9,53 mm |
Saugleitung mm | 15,88 mm |
Breite | 580 mm |
Tiefe | 400 mm |
Höhe | 1.870 mm |
Gewicht | 54 kg |
weitere Info |