GREE GMV4 Multi VRF System (ARCHIV) D.C. Inverter mit Kältemittel R410A - GMV-RxxxP

83733949
GMV-R036PS-4 GMV-R056PS-4 GMV-R090PS-4 GMV-R112PS-4 GMV-R140PS-4 GMV-R280P-4
Leistung 3,60 kW 5,60 kW 9 kW 11,20 kW 14 kW 28 kW
Heizleistung WP 4 kW 6,30 kW 10 kW 12,50 kW 14,50 kW 31 kW
Umluftmenge innen ST1 440 m³/h 780 m³/h 1.320 m³/h 1.250 m³/h 1.450 m³/h m³/h
Umluftmenge innen ST2 510 m³/h 900 m³/h 1.530 m³/h 1.550 m³/h 1.750 m³/h m³/h
Umluftmenge innen ST3 570 m³/h 1.000 m³/h 1.700 m³/h 1.800 m³/h 2.000 m³/h 4.800 m³/h
Ext. statische Pressung 50 Pa 60 Pa 80 Pa 80 Pa 100 Pa 220 Pa
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A
Schalldruck innen ST1 35 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) dB(A)
Schalldruck innen ST3 39 dB(A) 44 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A) 57 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 22,20 mm
Breite 875 mm 1.159 mm 1.425 mm 1.425 mm 1.425 mm 1.700 mm
Tiefe 680 mm 756 mm 736 mm 736 mm 736 mm 920 mm
Höhe 275 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 450 mm
Gewicht 29 kg 49 kg 62 kg 63 kg 64 kg 125 kg
Listenpreis 1.096,00 EUR n.v. n.v. n.v. 2.037,00 EUR 3.729,00 EUR
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info