EDV-Klimaschränke (ARCHIV) - SUAV/TUAV (Ausblas OBEN)

8605186186051861
SUAV 0601 DC TUAV 1021 DC TUAV 1321 DC TUAV 1421 DC
Leistung 20,60 kW 28,10 kW 36,40 kW 45,30 kW
Ventilatoranzahl 2 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Umluftmenge innen ST3 5.200 m³/h 8.530 m³/h 12.895 m³/h 16.590 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 7.000 Watt 9.200 Watt 22.400 Watt 28.300 Watt
Schalldruck innen ST3 63,50 dB(A) 59,30 dB(A) 58,10 dB(A) 60 dB(A)
Breite 1.200 mm 1.310 mm 1.720 mm 2.170 mm
Tiefe 450 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Höhe 1.750 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm
Gewicht 260 kg 430 kg 575 kg 698 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info