Toshiba 1:1 Inverter Systeme Kältemittel R410A - RAV SP 400V

8564348785643487
RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E
Leistung 10 kW 12,50 kW 14 kW 20 kW 25 kW
Heizleistung WP 11,20 kW 14 kW 16 kW 22,40 kW 27 kW
Umluftmenge aussen 6.060 m³/h 6.180 m³/h 6.180 m³/h 6.180 m³/h 7.980 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Kältemittelmenge 3,10 kg 3,10 kg 3,10 kg 5,90 kg 5,90 kg
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 2.370 Watt 3.460 Watt 4.490 Watt 6.240 Watt 8.190 Watt
Stromaufnahme Kühlung 2,21 Ampère 2,37 Ampère 4,49 Ampère 3,21 Ampère 2,81 Ampère
Schalldruck aussen 49 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
Einspritzleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 12,70 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 28 mm 28 mm
Breite 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Tiefe 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Höhe 1.340 mm 1.340 mm 1.340 mm 1.540 mm 1.540 mm
Gewicht 95 kg 95 kg 97 kg 131 kg 131 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info