Toshiba 1:1 Inverter Systeme Kältemittel R410A - RAV SM

8559773985597739
RAV-SM563AT-E RAV-SM803AT-E RAV-SM1103AT-E RAV-SM1403AT-E RAV-SM1603AT-E
Leistung 5 kW 7 kW 10 kW 12,30 kW 14 kW
Heizleistung WP 5,60 kW 8 kW 11,20 kW 14 kW 16 kW
Umluftmenge aussen 2.400 m³/h 2.700 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h 6.180 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Kältemittelmenge 1 kg 1,70 kg 2,80 kg 2,80 kg 3,10 kg
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 1.820 Watt 2.530 Watt 3.510 Watt 4.090 Watt 4.490 Watt
Stromaufnahme Kühlung 7,90 Ampère 10,90 Ampère 15,20 Ampère 19,60 Ampère 23,50 Ampère
Schalldruck aussen 48 dB(A) 50 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A) 51 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,30 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm
Breite 780 mm 780 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Tiefe 290 mm 290 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Höhe 780 mm 550 mm 795 mm 795 mm 1.340 mm
Gewicht 38 kg 44 kg 77 kg 77 kg 99 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info