VRF-Systeme | GMV - GMV-NDTA

83719452
GMV-ND028TA GMV-ND036TA GMV-ND045TA GMV-ND160TA
Leistung 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 16 kW
Heizleistung WP 3,20 kW 4 kW 5 kW 17,50 kW
Umluftmenge innen ST3 750 m³/h 750 m³/h 750 m³/h 2.100 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A
Schalldruck innen ST1 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A)
Schalldruck innen ST3 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A) 43 dB(A)
Einspritzleitung mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm
Saugleitung mm 10 mm 12 mm 12 mm 19 mm
Breite 840 mm 840 mm 840 mm 910 mm
Tiefe 840 mm 840 mm 840 mm 910 mm
Höhe 190 mm 190 mm 190 mm 300 mm
Gewicht 29 kg 29 kg 29 kg 56 kg
Listenpreis 1.760,00 EUR 1.840,00 EUR 1.960,00 EUR 2.715,00 EUR
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info