EDV-Klimaschränke (ARCHIV) - TDC (Ausblas UNTEN)

85653896
TDCR 0700 TDCR 1000 TDCR 1200 TDCR 1700 TDCR 2000
Leistung 27,20 kW 33,80 kW 44 kW 59,10 kW 70,30 kW
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück
Umluftmenge innen ST3 6.060 m³/h 10.140 m³/h 10.470 m³/h 14.570 m³/h 18.780 m³/h
Kältemittelart Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C Wasser 7/12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Schalldruck innen ST3 54 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A)
Breite 1.010 mm 1.310 mm 1.310 mm 1.720 mm 2.172 mm
Tiefe 750 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Höhe 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm 1.960 mm
Gewicht 220 kg 306 kg 314 kg 395 kg 443 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info