ON/OFF Innengeräte (ARCHIV) Kältemittel R22/R407C/R410A - MFIX-HN

8382545083825450
MFIX 12 HN MFIX 18 HN MFIX 24 HN MFIX 36 HN MFIX 48 HN MFIX 60 HN
Leistung 3,50 kW 5,30 kW 7,10 kW 10,50 kW 14 kW 17,50 kW
Heizleistung WP 3,80 kW 5,90 kW 7,90 kW 11,20 kW 15,50 kW 19 kW
Umluftmenge innen ST3 680 m³/h 780 m³/h 850 m³/h 1.920 m³/h 2.650 m³/h 2.890 m³/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 76 Watt 86 Watt 148 Watt 200 Watt 310 Watt 360 Watt
Schalldruck innen ST1 36 dB(A) 37 dB(A) 38 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A)
Schalldruck innen ST2 39 dB(A) 40 dB(A) 41 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A)
Schalldruck innen ST3 42 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 52 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 9,52 mm 12,70 mm 12,70 mm 12,70 mm
Saugleitung mm 12,70 mm 12,70 mm 15,88 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
Breite 950 mm 950 mm 1.250 mm 1.280 mm 1.670 mm 1.670 mm
Tiefe 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Höhe 650 mm 650 mm 650 mm 660 mm 660 mm 660 mm
Gewicht 30 kg 31 kg 42 kg 45 kg 62 kg 63 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info