Kaltwassersätze (ARCHIV) - RBS

83726680
RBS 045 RBS 050 RBS 060 RBS 070 RBS 080 RBS 090 RBS 100 RBS 120 RBS 140 RBS 160
Leistung 44 kW 51 kW 58 kW 67 kW 79 kW 87 kW 97 kW 114 kW 135 kW 156 kW
Umluftmenge aussen 13.600 m³/h 13.600 m³/h 13.600 m³/h 19.000 m³/h 19.000 m³/h 27.300 m³/h 27.300 m³/h 27.300 m³/h 38.000 m³/h 38.000 m³/h
Ventilatoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 22.300 Watt 24.500 Watt 27.900 Watt 31.200 Watt 35.800 Watt 42.200 Watt 45.600 Watt 52.500 Watt 62.400 Watt 71.600 Watt
Schalldruck aussen 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)
Höhe 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm 1.330 mm
Breite 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm
Tiefe 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 1.061 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm 2.258 mm
Gewicht 481 kg 484 kg 493 kg 496 kg 511 kg 812 kg 823 kg 843 kg 951 kg 982 kg
Listenpreis 21.080,00 EUR 26.324,00 EUR 23.818,00 EUR 25.866,00 EUR 28.916,00 EUR 31.754,00 EUR 34.380,00 EUR 38.844,00 EUR 43.107,00 EUR 49.417,00 EUR
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info