Kaltwassersätze (ARCHIV) - RWG 400-1750 (P,SP)

85958699
RWG 400 SP RWG 500 SP RWG 600 SP RWG 750 SP RWG 850 SP RWG 950 SP RWG 1100 SP RWG 1300 SP RWG 1500 SP RWG 1750 SP
Leistung 39,50 kW 49,70 kW 58,40 kW 75,90 kW 84,50 kW 93,30 kW 112,60 kW 129,40 kW 151,80 kW 173,50 kW
Umluftmenge aussen 21.800 m³/h 21.200 m³/h 21.200 m³/h 44.400 m³/h 44.400 m³/h 44.400 m³/h 43.400 m³/h 42.400 m³/h 66.000 m³/h 62.580 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Verwendeter Wärmeträger Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C Wasser 7°C / 12°C
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 24.940 Watt 28.130 Watt 33.810 Watt 45.590 Watt 52.170 Watt 56.600 Watt 65.470 Watt 76,49 Watt 88.270 Watt 101.430 Watt
Schalldruck aussen 50,40 dB(A) 50,40 dB(A) 50,70 dB(A) 53,60 dB(A) 53,70 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 55,40 dB(A) 55,50 dB(A)
Breite 1.955 mm 1.955 mm 1.955 mm 3.005 mm 3.005 mm 3.005 mm 3.005 mm 3.005 mm 4.255 mm 4.255 mm
Tiefe 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm 1.123 mm
Höhe 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm 1.954 mm
Gewicht 528,10 kg 553,60 kg 559,40 kg 701,20 kg 778 kg 780,70 kg 832,10 kg 941,60 kg 1.065,40 kg 1.270,90 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info